Geschenkkorb Hera
NEU
TOP
Ein Geschenkkorb mit traditionellen griechischen Spezialitäten, für den die Göttermutter Hera Pate steht, bringt Ihnen das Land und seine Köstlichkeiten näher. Ein trockener fruchtiger Rotwein, der typische griechische Ouzo, griechischer Honig aus den Gebirgsgegenden, gefüllte Doppelkekse und die klassische Süßigkeit Schokofreta, eine ION Schokolade und der berühmte griechische Halvas, sowie zwei der bekanntesten Vorspeisen der griechischen Küche - alle zusammen machen Lust auf Griechenland oder bringen die schöne Urlaubserinnerungen zurück. Sie erhalten diese Spezialitäten in einem Weidenkorb, der in Geschenkfolie verpackt ist und mit einer handgebunden Schleife versehen wird.
Aus Gründen des Jugendschutzes verkaufen und geben wir Alkohol ausschliesslich an Personen über 18 Jahren ab.
Aus Gründen des Jugendschutzes verkaufen und geben wir Alkohol ausschliesslich an Personen über 18 Jahren ab.
Geschenkkorb Hera | |
---|---|
Dieses Produkt enthält Alkohol und wird deshalb nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft. |
Informationen zu den einzelnen Produkten: | |
---|---|
Melot Syrah | |
Kategorie | Rotwein |
Farbe | hell kirschrot |
Duft | duftet nach Sauerkirschen, Holunderbeeren, roten Johannisbeeren und würzigen Noten. |
Geschmack | Im Geschmack ist er trocken, leicht, mit feinen runden Tanninen, saftigund nachhaltig im Abgang |
Rebsorte | Merlot, Syrah |
Anbaugebiet | Tyrnavos / Griechenland |
Weingut | Domaine Zafeirakis |
Hersteller /verantwortlicher Unternehmer | Domaine Zafeirakis, Tyrnavos 401 00, Griechenland |
Inhalt | 0.75 Liter |
Verpackung | Glasflasche |
Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
Trinktemperatur | 8-10 °C |
Allergenhinweis | enthält Sulfite |
ION Schokolade Vollmilch | |
---|---|
Kategorie | Schokolade |
Zutaten | Zucker, Milchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkepulver, Lactose, Emulgatoren (Sojalecithine), Vanillin |
Herkunft | Piräus |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | Ion S.A. Cacao & Chocolatemanufacturers, 69 El. Venizelou - Neo Faliro, 18547 Piraeus |
Inhalt | 100 g |
Verpackung | Alufolie |
Aufbewahrungshinweis | kühl und trocken lagern |
Allergenhinweis | Milch, Soja, kann Spuren von anderen Nüssen und Weizeneiweiß enthalten |
Nährwertangaben | je 100g |
Brennwert in kcal | 550 |
Fett in g/ml | 31.5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml | 20.5 |
Kohlenhydrate in g/ml | 56.5 |
- davon Zucker in g/ml | 51.0 |
Eiweiß in g/ml | 9.2 |
Salz in g/ml | 0.39 |
Dolmadakia | |
---|---|
Kategorie | Fertiggerichte |
Zutaten | Reis gekocht 60%, Wasser, Weinblätter 15%, Zwiebeln, Sojaöl 7,5%, Salz, Dill, Minze, Pfeffer, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
Herkunft | Thessaloniki |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | Zanae Nikoglou Bakery Yeast S.A. O.T. 49 - B'. Fasi, G'. Eisodos (Sindou), 57400 Thessaloniki |
Inhalt | 200 g |
Verpackung | Konservendose |
Aufbewahrungshinweis | nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb der von drei Tagen verbrauchen |
Allergenhinweis | Soja |
Nährwertangaben | je 100g |
Brennwert in kcal | 141 |
Fett in g/ml | 7.5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml | 0.8 |
Kohlenhydrate in g/ml | 15.5 |
- davon Zucker in g/ml | 1.2 |
Eiweiß in g/ml | 2.1 |
Salz in g/ml | 1.2 |
Gigantes | |
---|---|
Kategorie | Fertggerichte |
Zutaten | Riesenbohnen (gekocht) 64%, Zwiebel-Tomatensauce 28% Zwiebeln, Wasser, dehydrierte Zwiebeln, Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit, Tomatenmark, geschälte Tomaten, Salz, Dill, Zucker, Petersilie, Paprika, schwarzer Pfeffer, Sojaöl. Kann Spuren von Sellerie enthalten. Herkunft Riesenbohnen: EU und nicht-EU |
Herkunft | Evia |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | Palirria S.A., 2nd Km of Country Road Psahna, 34400 Politika - Evia |
Inhalt | 280 g |
Verpackung | Konservendose |
Aufbewahrungshinweis | Nach dem öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen |
Allergenhinweis | Kann Spuren von Sellerie enthalten. Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit |
Nährwertangaben | je 100g |
Brennwert in kcal | 598 |
Fett in g/ml | 7 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml | 1.7 |
Kohlenhydrate in g/ml | 11.6 |
- davon Zucker in g/ml | 2.6 |
Eiweiß in g/ml | 5.3 |
Ballaststoffe in g/ml | 5.2 |
Salz in g/ml | 1.1 |
Biscotello Schokoladen-Doppelkekse | |
---|---|
Kategorie | Süßigkeiten |
Zutaten | Weizenmehl, Zucker, Pflanzenöl, Kakaopulver, Farbstoff: Karamel, Glukosesirup, Maisstärke, Magermilchpulver, Salz, Ammoniumbikarbonat, Natriumbikarbonat, Dinatriumdiphosphat, Emulgator: Sojalecithin, Aromastoffe. |
Herkunft | Athen |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | E. J. Papadopoulos S.A., 26 P. Ralli Avenue, 11810 Athen |
Inhalt | 200 g |
Verpackung | Kunstsoffhülle |
Aufbewahrungshinweis | an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren |
Allergenhinweis | Gluten, Milch, Soja, kann Spuren von Eiern enthalten |
Nährwertangaben | je 100g |
Brennwert in kcal | 487 |
Fett in g/ml | 20.0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml | 10.0 |
Kohlenhydrate in g/ml | 68.5 |
- davon Zucker in g/ml | 26.5 |
Eiweiß in g/ml | 6.5 |
Salz in g/ml | 0.9 |
Ouzo Mini Mytilini | |
---|---|
Kategorie | Ouzo |
Herkunft | Mytilini / Lesbos |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | Pernod Ricard Hellas ABEE, Navmahias Ellis 119, 81100 Mytilini, Lesbos |
Inhalt | 0.2 Liter |
Alkoholgehalt | 40 % Vol. |
Trinktemperatur | 8 °C |
Halvas Makedonikos Kakao | |
---|---|
Kategorie | Süßigkeiten |
Zutaten | Gemahlene Sesamsamen, Glucose- Fruktosesirup, Kakao, pflanzliches Öl, Vanillin |
Herkunft | Thessaloniki |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | Haitoglou Bros S.A., Kalochori, 57009 Thessaloniki |
Inhalt | 100 g |
Verpackung | Plastikbox |
Aufbewahrungshinweis | an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren |
Allergenhinweis | Sesam, kann Spuren von Erdnüssen oder anderen Nüssen enthalten |
Nährwertangaben | je 100g |
Brennwert in kcal | 535 |
Fett in g/ml | 31.9 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml | 7.3 |
Kohlenhydrate in g/ml | 45.1 |
- davon Zucker in g/ml | 37.0 |
Eiweiß in g/ml | 13.8 |
Salz in g/ml | 0.0 |
Thymianhonig | |
---|---|
Kategorie | Honig |
Zutaten | Honig aus Thymianblüten |
Herkunft | Athen |
Hersteller / verantwortlicher Unternehmer | ERGASTIRI MELIOU, AFOI D. & L. KEKKOU & SIA O.E., Neratzoulas Str 10, Acharnes 13672, Greece |
Inhalt | 400 g |
Verpackung | Glas mit Schraubdeckel |
Aufbewahrungshinweis | an einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren |
Verzehrhinweis | nach dem Öffnen kühl lagern |
Nährwertangaben | je 100g |
Brennwert in kcal | 333 |
Fett in g/ml | 0.0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g/ml | 0.0 |
Kohlenhydrate in g/ml | 66.0 |
- davon Zucker in g/ml | 63.0 |
Eiweiß in g/ml | 0.2 |
Ballaststoffe in g/ml | 0.0 |
Salz in g/ml | 0.0 |
Wir behalten uns vor, je nach Verfügbarkeit gegebenfalls gleich- oder höherwertige Ersatzartikel zu liefern.
Aus Gründen des Jugendschutzes verkaufen und geben wir Alkohol ausschliesslich an Personen über 18 Jahren ab.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden